1. Ike ọkọnọ: 220VAC
2. ike: banyere 1.5KW (gụnyere otu mgbapụta) ;
3. arọ: 200kg
4. akụkụ dị ka eserese n'okpuru;
5. ibu ọsọ: 0-50m / min
6. usoro njikwa: PLC + ugboro mgbanwe ma ọ bụ DC brushless ọsọ njikwa
7. usoro nri: usoro elu-mmiri na ihe elu nri.
8. The ihe tojupụtara elu: banyere 200mm, na ezi uru bụ dị ka ezigbo ule.
9. Ugboro abụọ nchọpụta ziri ezi:+-0.1mm (ọrụ nhọrọ)
| ike (kw) | Ihe dịka 1.5KW; | |
| nha (L*W*H) | Were eserese dị n'elu maka ntụnye aka | |
| mkpọtụ | 55-65dB | |
| ibu | Ihe dịka 200KG; | |
| ihe | ngwaahịa | Nkọwapụta ma ọ bụ onye na-ebubata ya |
| Nhazi (akụkụ izugbe nke feeder na a ga-ahazi ya n'efu dịka ngwaahịa ndị ahịa si dị) | DC brushless moto | Isi ihe |
| Onye njikwa ọsọ DC | Isi ihe | |
| Ihe ntụgharị ugboro ugboro | DDK/Taibang | |
| Njikwa ọsọ na moto mgbanwe ọsọ | DDK | |
| PLC | Panasonic | |
| HMI | Xiankong | |
| Sistemụ ọrụ | Hechuan | |
| Usoro nchọpụta ugboro abụọ | Guangzhou Baiyi | |
| Sistemu jụrụ onwe ya | Guangzhou Baiyi | |
| Sistemụ ụdị | Ọrụ nhọrọ | |
| ihe ntụgharị | Taian | |
| ihe mmetụta | Panasonic | |
| Mgbanwe ọkụ eletrik dị ala | Zhengde ma ọ bụ Schneider | |
| Belt | Guangzhou Baiyi | |
| Mgbapụta | Quanfeng/Yutian | |
| Na-ebu | N'ibu bee | |
Rịba ama: nhazi nke dị n'elu dị ka ụdị feeder na ọrụ mana ọ bụghị nhazi ọkọlọtọ.